メーカー名 | 日産 | 車名 | ティーダ ラティオ |
---|
型式/通称名 | 年式 | タイプ | 駆動方式 |
---|---|---|---|
SC11 | 16.10 ~ 18.12 | CVT | 2WD |
SC11 | 16.10 ~ 20.1 | A/T | 2WD |
SNC11 | 16.10 ~ 20.1 | A/T | 4WD |
SJC11 | 17.1 ~ 20.1 | CVT | 2WD |
SC11 | 18.12 ~ 20.1 | CVT | 2WD |
SJC11 | 20.1 ~ 22.8 | CVT | 2WD |
SJC11 | 20.1 ~ 22.8 | M/T | 2WD |
SC11 | 20.1 ~ 22.12 | CVT | 2WD |
SC11 | 20.1 ~ 24.10 | A/T | 2WD |
SNC11 | 20.1 ~ 24.10 | A/T | 4WD |
SC11 | 22.12 ~ 24.10 | CVT | 2WD |
▲ ページのトップへ